经专家评审,并报中央统战部领导批准,现予公布2026年度中国西域研究中心招标课题立项名单。
| 序号 | 立项编号 | 负责人 | 所在单位 |
| 1 | 2026ZGXYYJ001 | 苏 成 | 新疆维吾尔自治区社会科学院 |
| 2 | 2026ZGXYYJ002 | 李学军 | 中共新疆生产建设兵团委员会党校 |
| 3 | 2026ZGXYYJ003 | 卜令全 | 新疆大学 |
| 4 | 2026ZGXYYJ004 | 付金存 | 北方民族大学 |
| 5 | 2026ZGXYYJ005 | 王冬丽 | 中央民族大学 |
| 6 | 2026ZGXYYJ006 | 马海若 | 北京大学 |
| 7 | 2026ZGXYYJ007 | 李希光 | 清华大学 |
| 8 | 2026ZGXYYJ008 | 蒋洪恩 | 中国科学院大学 |
| 9 | 2026ZGXYYJ009 | 胡兴军 | 新疆维吾尔自治区文物考古研究所 |
| 10 | 2026ZGXYYJ010 | 张少云 | 新疆和田学院 |
| 11 | 2026ZGXYYJ011 | 于会新 | 内蒙古师范大学 |
| 12 | 2026ZGXYYJ012 | 刘 利 | 中南民族大学 |
| 13 | 2026ZGXYYJ013 | 王雄军 | 中央民族大学 |
| 14 | 2026ZGXYYJ014 | 石宽宽 | 喀什大学 |
| 15 | 2026ZGXYYJ015 | 迪拉娜·扎克尔 | 中央民族大学 |
| 16 | 2026ZGXYYJ016 | 董淑萍 | 兰州大学 |
| 17 | 2026ZGXYYJ017 | 祖木拉提·哈帕尔 | 新疆师范大学 |
| 18 | 2026ZGXYYJ018 | 郭益海 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 |
| 19 | 2026ZGXYYJ019 | 周迪晨 | 同济大学 |
| 20 | 2026ZGXYYJ020 | 马晓钰 | 新疆大学 |
| 21 | 2026ZGXYYJ021 | 田 煜 | 中咨集团生态技术研究所(北京) |
| 22 | 2026ZGXYYJ022 | 陆 亮 | 新疆财经大学 |
| 23 | 2026ZGXYYJ023 | 张 戈 | 中国社会科学院 |
| 24 | 2026ZGXYYJ024 | 杨 磊 | 新疆大学 |
| 25 | 2026ZGXYYJ025 | 宋 晶 | 首都师范大学 |
| 26 | 2026ZGXYYJ026 | 张泰琦 | 塔里木大学 |
| 27 | 2026ZGXYYJ027 | 贺铁梅 | 新疆理工学院 |
| 28 | 2026ZGXYYJ028 | 马丽蓉 | 上海外国语大学 |
| 29 | 2026ZGXYYJ029 | 叶子鹏 | 中共中央党校(国家行政学院) |
| 30 | 2026ZGXYYJ030 | 吴 锋 | 西安交通大学 |
| 31 | 2026ZGXYYJ031 | 张丹萍 | 当代中国与世界研究院 |
| 32 | 2026ZGXYYJ032 | 冯建勇 | 浙江师范大学 |
| 33 | 2026ZGXYYJ033 | 舒洪水 | 西北政法大学 |
| 34 | 2026ZGXYYJ034 | 李文亮 | 伊犁师范大学 |
| 35 | 2026ZGXYYJ035 | 袁 剑 | 中央民族大学 |
中国西域研究中心
2026年9月24日